Menuside
Så mange stjerner kan
ses fra Jorden
Størrelses-
klasse
±½
Antal stjerner
med denne
størrelsesklasse
Kumulativt
antal
stjerner

% stigning
i forhold
til ovenfor

højde af stak A4 papirer hvor stjernernes data står, fra Sky Cat 2000 ned til mag. 8 tykkelse 2,9 cm. 150 stjerner per side.
-1 2 2    
0 6 8 400%  
1 14 22 275%  
2 71 93 423%  
3 190 283 304% 0,1 mm
4 610 893 316% 0,3 mm
5 1,929 2,822 316% 1 mm
6 5,946 8,768 311% 3 mm
7 17,765 26,533 303% 1 cm
8 51,094 77,627 293% 2,9 cm
9 140,062 217,689 280% 8 cm
10 409,194 626,883 288% 23 cm
11 1,196,690 1,823,573 291% 68 cm
12 3,481,113 5,304,685 291% 2 m
13 10,126,390 15,431,076 291% 6 m
14 29,457,184 44,888,260 291% 17 m
15 85,689,537 130,577,797 291% 49 m
16 249,266,759 379,844,556 291% 142 m
17 725,105,060 1,104,949,615 291% 413 m
18 2,109,295,881 3,214,245,496 291% 1,2 km
19 6,135,840,666 9,350,086,162 291% 3,5 km
20 17,848,866,544 27,198,952,706 291% 10,2 km
Ned til 6. størrelsesklasse kan ses med det blotte øje på et mørkt sted,
stjerner i grå celler kræver kikkert.
Nu skal man også tænke på at kun halvdelen af stjernerne kan
ses fra et sted på Jorden, den skygger nemlig for den ene halvdel.

Tallene fra 11. til 20. størrelsesklasse er anslåede udfra den gennemsnitlige
stigning i antal fra 7. til 10. størrelsesklasse.
Tallene kommer fra Tycho-kataloget som anses for 99,9% korrekt
ned til 10. størrelsesklasse.

Da forskellen i lysintensitet mellem to størrelsesklasser er 2,521 skulle man
forvente (under forudsætning af at stjernerne lyste lige meget og var jævnt
fordelt i rummet) at antallet steg med (√2,521)3~400%
når man gik en størrelsesklasse op, men stjernerne er ikke jævnt fordelt.

Fordeling af stjerner per kvadratgrad
i galaktiske koordinater efter Tycho-kataloget