Menuside
Vand der løber
Erling Poulsen

Når man skal konstruere et springvand er der selvfølgelig mange faktorer at tage hensyn til, en er hvor hurtigt vandet løber ud af et overløb på et kar. Fra Rømers tid i Paris er ikke meget efterladt af hans arbejde, men da han kom tilbage til Danmark fik han også at gøre med springvand her og i hans arbejdspapirer er nogle måleresultater angående overløb, de kan sammenlignes med moderne ingeniørkunst og nøjagtigheden i hans måleteknik kan vurderes. Hvordan han i praksis har udført sin måling står der desværre intet om.

Overløb

For et skarpkantet overløb gælder følgende formel1):

Q= C*b*h*(2*g*h)½
Q = vandstrømmen i m3/sek.
C = 0,40+0,053*h/w; w er højden i m fra bunden af karret til overløbets underkant.
b = bredden af overløbet i m
h = er højden i m fra overløbets underkant til vandoverfladen lidt fra overløbet (før overfladen begynder at krumme.
g = tyngdeaccelerationen = 9,82 m/sek2
Da w ikke nævnes i Rømers noter gøres følgende tilnærmelse:
w = h og dermed C = 0,453. Formlen er da:
Q = 0,453*b*h*(2*g*h)½
eller
h = (Q/(0,453*b*(2*g)½))2/3 (1)

Rømers målinger (Adv.2) s. 29) gennem 1" bred spalte, en analyse af tallene viser at han må have brugt smørtønder (á 136 potter, 1 potte = 1/32 fod3, 1 fod = 12" = 0,31407 m) i målingen, regnes der med disse tønder fås:

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7
1 3,65E-05 0,00785 0,30019 0,3 0,06% 0,01
2 7,31E-05 0,01247 0,47652 0,48 0,73% 0,09
3 0,00011 0,01634 0,62443 0,62 0,71% 0,12
4 0,00014 0,01979 0,75644 0,75 0,85% 0,17
5 0,00018 0,02297 0,87777 0,88 0,25% 0,06
6 0,00021 0,02594 0,99122 0,99 0,12% 0,03
7 0,00025 0,02875 1,09850 1,1 0,14% 0,04
8 0,00029 0,03142 1,20077 1,2 0,06% 0,02
9 0,00032 0,03399 1,29886 1,3 0,09% 0,03
10 0,00036 0,03646 1,39338 1,39 0,24% 0,09
15 0,00054 0,04778 1,82584 1,82 0,32% 0,15
20 0,00073 0,05788 2,21185 2,21 0,08% 0,05
25 0,00091 0,06717 2,56663 2,56 0,26% 0,17
30 0,00109 0,07585 2,89835 2,89 0,29% 0,22
35 0,00128 0,08406 3,21204 3,21 0,06% 0,05
40 0,00146 0,09189 3,51110 3,51 0,03% 0,03
45 0,00164 0,09940 3,79791 3,8 0,05% 0,05
50 0,00182 0,10663 4,07427 4,07 0,10% 0,11
55 0,00201 0,11362 4,34155 4,34 0,04% 0,04
60 0,00219 0,12041 4,60084 4,6 0,02% 0,02
65 0,00237 0,12701 4,85302 4,85 0,06% 0,08
70 0,00256 0,13344 5,09880 5,09 0,17% 0,23
75 0,00274 0,13972 5,33880 5,38 0,77% 1,08
80 0,00292 0,14587 5,57352 5,56 0,24% 0,35
85 0,00310 0,15188 5,80340 5,79 0,23% 0,35
90 0,00329 0,15778 6,02881 6,02 0,15% 0,23
95 0,00347 0,16358 6,25008 6,24 0,16% 0,26
100 0,00365 0,16927 6,46750 6,46 0,12% 0,20
150 0,00548 0,22180 8,47482 8,46 0,17% 0,39
200 0,00731 0,26870 10,2665 10,25 0,16% 0,43
250 0,00914 0,31179 11,9132 11,9 0,11% 0,35
300 0,01097 0,35209 13,4529 13,43 0,17% 0,60

I Rømers tabel over sine målinger er i første kolonne angivet tønder per time og i anden kolonne antal målte tommer(") for dybden af overløbet.
I tabellen ovenfor indeholder kolonnerne:

  1. Antal tønder/time, tal som hos Rømer.
  2. Antallet af tønder omregnet til m3/sek.
  3. Højden af overløbet, der svarer til, i m, beregnet ved hjælp af formel (1).
  4. Denne højde udtrykt i tommer.
  5. Rømers måling fra hans arbejdspapirer.
  6. Forskellen på Kol. 4 og Kol. 5 i %.
  7. Forskellen på Kol. 4 og Kol. 5 omregnet til mm.

1) Hydraulik, DTH, 1982, F.A. Engelund og Fl. Bo Pedersen.
2) Ole Rømers arbejdspapirer. Original på KB.
    Trykt udgave: Ole Rømers Adversaria, Thyra Eibe og Kirstine Meyer, Videnskabernes Selskab 1910.