Menuside
Planeternes måner
Erling Poulsen

Opdateret d. 30-08-07

  Navn Omløbstid (døgn)
(r) betyder at månen bevæger
sig rundt modsat de andre måner.
Middelafstand
(× 1000 km)
Diameter (km)
De mindre måner er meget uregelmæssige,
så tallet er et gennemsnit.

Opdaget:
  Jorden
1 Månen 27,32 384 3476 ----
  Mars
1 Phobos 0,32 9 23 1877
2 Deimos 1,26 23 13 1877
  Jupiter
1 Metis 0,29 128 40 1979
2 Adrastea 0,30 129 20 1979
3 Amalthea 0,50 181 200 1892
4 Thebe 0,67 222 100 1979
5 Io 1,77 422 3630 1610
6 Europa 3,55 671 3138 1610
7 Ganymede 7,15 1070 5262 1610
8 Callisto 16,69 1883 4800 1610
9 Themisto 132 7507 8 1975
10 Leda 239 11094 16 1974
11 Himalia 250,57 11480 186 1904
12 Lysithea 259 11720 36 1938
13 Elara 259,65 11737 76 1905
14 Ananke 631 (r) 21200 30 1951
15 Carme 692 (r) 22600 40 1938
16 Pasiphae 735 (r) 23500 50 1908
17 Sinope 758 (r) 23700 36 1914
18 Callirrhoe 764 (r) 24000 10 1999
19 Kalyke 752 (r) 23746 5 2000
20 Iocaste 584 (r) 20210 5 2000
21 Erinome 712 (r) 22972 3 2000
22 Harpalyke 632 (r) 21336 4 2000
23 Isonoe 720 (r) 23074 4 2000
24 Praxidike 621 (r) 21010 7 2000
25 Megaclite 741 (r) 23618 5 2000
26 Taygete 683 (r) 22304 5 2000
27 Chaldene 588 (r) 20174 4 2000
28 S/2000 J11 289 12557 4 2000
29 Euporie 534 18978 2 2001
30 Kale 609 20712 2 2001
31 Orthosie 617 20816 2 2001
32 Thyone 615 20841 4 2001
33 Euanthe 622 20997 3 2001
34 Hermippe 630 21324 4 2001
35 Pasithee 715 22877 2 2001
36 Eurydome 713 23317 3 2001
37 Aitne 736 23401 3 2001
38 Sponde 732 23515 2 2001
39 Autonoe 753 23776 4 2001
40 Arche 716 23064 3 2002
41 Eukelade 237 11029 4 2003
42 S/2003 J2 983 28570 2 2003
43 S/2003 J3 504 18340 2 2003
44 S/2003 J4 723 23258 2 2003
45 S/2003 J5 760 24084 4 2003
46 Helike 234 10973 4 2003
47 Aoede 749 23808 4 2003
48 Hegemone 712 23068 2 2003
49 S/2003 J9 683 22442 1 2003
50 S/2003 J10 767 24250 2 2003
51 Kallichore 683 22395 2 2003
52 S/2003 J12 533 19002 1 2003
53 Cyllene 738 24000 2 2003
54 S/2003 J14 808 25000 2 2003
55 S/2003 J15 668 22000 2 2003
56 S/2003 J16 595 21000 2 2003
57 S/2003 J17 690 22000 2 2003
58 S/2003 J18 606 20700 2 2003
59 S/2003 J19 701 22810 2 2003
60 Carpo 457 17056 3 2003
61 Mneme 599 20600 2 2003
62 Thelxinoe 628 21162 2 2003
63 S/2003 J23 732 -- 2 2003
  Saturn
1 Pan 0,58 134 20 1990
2 Atlas 0,60 138 30 1980
3 Prometheus 0,61 139 110 1980
4 Pandora 0,63 142 90 1980
5 Janus 0,69 151 195 1980
6 Epimetheus 0,69 151 120 1980
7 Mimas 0,94 186 392 1789
8 Enceladus 1,37 238 500 1789
9 Tethys 1,89 295 1060 1684
10 Telesto 1,89 295 30 1980
11 Calypso 1,89 295 27 1980
12 Dione 2,74 377 1120 1684
13 Helene 2,74 377 33 1980
14 Rhea 4,52 527 1530 1672
15 Titan 15,95 1222 5150 1655
16 Hyperion 21,28 1481 310 1848
17 Iapetus 79,33 3561 1460 1671
18 Phoebe 548 (r) 12944 230 1898
19 Ymir 1311 23076 16 2000
20 Paaliaq 687 15172 20 2000
21 Siarnaq 825 17251 32 2000
22 Tarvos 924 18231 14 2000
23 Kiviuq 449 11339 14 2000
24 Ijiraq 453 11465 10 2000
25 Thrym 1067 20144 6 2000
26 Skadi 731 15676 6 2000
27 Mundilfari 939 18486 6 2000
28 Erriapo 858 17452 8 2000
29 Albiorix 888 17874 26 2000
30 Suttung 1037 19747 6 2000
31 Narvi --- ---- 3 2003
32 Methone 1,01 120 3 2004
33 Pallene 1,14 131 4 2004
34 Polydeuces 2,74 377 4 2004
35 S 2004 S07     3-7 2004
36 S 2004 S08     3-7 2004
37 S 2004 S09     3-7 2004
38 S 2004 S10     3-7 2004
39 S 2004 S11     3-7 2004
40 S 2004 S12     3-7 2004
41 S 2004 S13     3-7 2004
42 S 2004 S14     3-7 2004
43 S 2004 S15     3-7 2004
44 S 2004 S16     3-7 2004
45 S 2004 S17     3-7 2004
46 S 2004 S18     3-7 2004
47 S 2004 S19     3-7 2004
48 S 2005 S01   137 7 2005
49 S 2006 S02     6-8 2006
50 S 2006 S03     6-8 2006
51 S 2006 S04     6-8 2006
52 S 2006 S05     6-8 2006
53 S 2006 S06     6-8 2006
54 S 2006 S07     6-8 2006
55 S 2006 S08     6-8 2006
56 S 2006 S09     6-8 2006
57 S 2007 S01       2007
58 S 2007 S02       2007
59 S 2007 S03       2007
  Uranus
1 Cordelia 0,34 50 26 1986
2 Ophelia 0,38 54 30 1986
3 Bianca 0,43 59 42 1986
4 Cressida 0,46 62 62 1986
5 Desdemona 0,47 63 54 1986
6 Juliet 0,49 64 84 1986
7 Portia 0,51 66 108 1986
8 Rosalind 0,56 70 54 1986
9 Belinda 0,62 75 66 1986
10 S/1986 U10 0,63 50 40 1986
11 Puck 0,76 86 154 1986
12 Miranda 1,41 129 480 1948
13 Ariel 2,52 191 1158 1851
14 Umbriel 4,14 266 1172 1851
15 Titania 8,71 436 1580 1787
16 Oberon 13,5 584 1524 1787
17 Caliban 497 (r) 7200 60 1997
18 Sycorax 655 (r) 12200 120 1997
19 Stephano 675 7900 20 1999
20 Trinculo 759 8504 18 2001
21 Prospero 1945 16100 30 1999
22 Setebos 2234 17600 30 1999
23 S/2003 U2 --- 74,8 10 2003
24 S/2003 U1 --- 97,7 10 2003
25 S/2001 U3 266,6 4281 12 2001
26 S/2003 U3 1694.8 14688 11 2003
27 S/2001 U2 2823.4 21000 10 2001
  Neptun
1 Naiad 0,29 48 58 1989
2 Thalassa 0,31 50 80 1989
3 Despina 0,33 53 148 1989
4 Galatea 0,43 62 158 1989
5 Larissa 0,55 74 195 1989
6 Proteus 1,12 118 420 1989
7 Triton 5,88 (r) 355 2706 1846
8 Nereid 360 5513 340 1949
9 S/2003 N1 9606 80000 40 2003
10 S/2002 N1 1874.8 15686 60 2002
11 S/2002 N2 2925.6 22337 38 2002
12 S/2002 N3 2980.4 22613 38 2002
13 S/2002 N4 9007.1 47280 60 2002

Dværgplaneter

  Pluto
1 Charon 6,39 20 1186 1978
2 Hydra 38 64,5 150 2005
3 Nix 25,5 49,5 100 2005
  Eris  
1 Dysnomia 14 33 300 2005