Menuside
Planeterne I
Erling Poulsen
Planet Middelafstand til Solen
i AU
1 AU = middelafstanden mellem
Jorden og Solen = 149.600.000 km.
Omløbstid Inklination
Inklinationen er planetens baneplans hældning
i forhold til Jordens baneplan.
Ækvatordiameter (km)
Merkur 0,39 88 dage 4880
Venus 0,72 224,7 dage 3,4° 12100
Jorden 1,00 365,26 dage 12756
Mars 1,52 687 dage 1,9° 6794
Jupiter 5,20 11,86 år 1,3° 142984
Saturn 9,56 29,46 år 2,5° 120536
Uranus 19,22 84 år 0,8° 51118
Neptun 30,11 164 år 1,8° 49500
Pluto 39,55 248 år 17,1° 2302

De seks inderste planeters bevægelse