Menuside | ||
Solen | afstand=0
km; diameter=1391400 km SØG: Merkur Venus Jorden Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto |
|
afstand="57000000+" km | ||
Merkur | . | afstand=57910000; diameter=4879 km |
afstand="108000000+" km | ||
Venus | • | afstand=108210000 km; diameter=12100 km |
afstand="149000000+" km | ||
Jorden og Månen | • . | afstand=149600000 km; diameter=12756 km |
afstand="227000000+" km | ||
Mars | . | afstand=227940000 km; diameter=6790 km |
afstand="778000000+" km | ||
Jupiter, Callisto, Europa, Io og Ganymede | . . . . |
afstand=778340000 km; diameter=142800 km |
afstand="1427000000+" km | ||
Saturn og Titan | . | afstand=1427010000 km; diameter=119300 km |
afstand="2869000000+" km | ||
Uranus | afstand=2869600000 km; diameter=47100 km | |
afstand="44961000000+" km | ||
Neptun | afstand=4496700000 km; diameter=48400 km | |
afstand="5898000000+" km | ||
Pluto | . | afstand=5898900000 km; diameter=2300 km |
Lyshasighed | |
300000 km/sekund |